| № | Наименование автокрана | Г.П. (тонн) |
Длина стрелы (метров) |
Стоимость 8ч м/смены (от 1 до 7 дней) |
Стоимость 8ч м/смены (от 8 до 14 дней) |
Стоимость 8ч м/смены (от 15 до 30 дней) |
Стоимость 0,5 м/смены 1ч + 3ч |
Стоимость доставки в зоне КАД СПб |
Доплата за гуся (удлинитель стрелы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камаз «Галичанин» КС-55713-1 | 16 | 21,7 | 9 000 | 8 500 | 8 000 | 6 000 | -- | -- |
| 2 | Камаз «Галичанин» КС-55713-1 | 25 | 21,7 + 9 | 11 000 | 10 500 | 10 000 | 7 500 | -- | 2 000 |
| 3 | МАЗ «Машека» КС-55727-1 | 25 | 28 | 14 000 | 13 500 | 13 000 | 10 000 | -- | -- |
| 4 | FAUN RTF | 32 | 30 | 18 000 | 17 000 | 16 000 | -- | -- | -- |
| 5 | FAUN RTF-40 | 40 | 30 + 9,2 | 20 000 | 19 000 | 18 000 | -- | -- | 4 000 |
| 6 | Liebherr LTM 1050 | 50 | 40 + 16 | 28 000 | 26 000 | 24 000 | -- | 6 000 | 8 000 |
| 7 | Liebherr LTM 1070 | 70 | 48 + 19 | 38 000 | 36 000 | 34 000 | -- | 6 000 | 8 000 |
| 8 | Liebherr LTM 1080 | 80 | 48 + 19 | 45 000 | 42 000 | 40 000 | -- | 6 000 | 10 000 |
| 9 | Liebherr LTM 1100 | 100 | 52 + 19 | 55 000 | 50 000 | 45 000 | -- | 20 000 | 10 000 |
Примечания:
1). Все цены указаны с учетом НДС.
2). При работе техники за пределами Санкт-Петербурга стоимость смены работы техники оговаривается дополнительно.
3). Действуют специальные цены при длительном сроке аренды.
2). При работе техники за пределами Санкт-Петербурга стоимость смены работы техники оговаривается дополнительно.
3). Действуют специальные цены при длительном сроке аренды.